суммарная выручка по итогам 2021 года
покупателей ежемесячно
макрорегионов
магазинов
Города присутствия | На начало 2021 года | |
---|---|---|
1 | «Хороший Выбор» в Нерюнгри | 100 % |
2 | «Хороший Выбор» в Бийске | 44 % |
3 | «Хороший Выбор» в Якутске | 28 % |
4 | «Хороший Выбор» в Кемерово | 22% |
5 | «Хороший Выбор» в Томске | 21 % |
6 | «Хороший Выбор» в Туле | 15% |
7 | «Хороший Выбор» в Архангельске | 5 % |
8 | «Хороший Выбор» в Новосибирске | 4% |
9 | «Хороший Выбор» в Екатеринбурге | 1 % |
Итого: | Средневзвешенная роль «Хорошего Выбора» в 12 ключевых городах присутствия: | 9 % |
Основной РЦ:
РЦ Обухово площадь 25 000 кв.м:
МО, Ногинский район, Кудиновское ш., д.4, склад 25